技術(shu)文(wen)章(zhang)
更(geng)新時(shi)間:2016-08-03
點(dian)擊(ji)次數:2419
S L C 9 – 2 M D V
全 記(ji) 憶 直 讀(du) 式(shi)
海(hai) 流(liu) 儀(yi)
使(shi)
用(yong)
說
明
書(shu)
直讀(du)·通訊·記(ji)憶
流(liu) 向 | 流(liu) 速(su) | |
3~350cm/s | ||
±4° | ||
2° | ||
(3min)、(15min)、(30min)、60min | ||
(15s)、30s、(60s) | ||
(60s)、3min | ||
(60s)、3min | ||
4000組 | ||
7s | ||
75 m | ||
50 kg | ||
DC 6.0v (4節AA堿(jian)性電(dian)池(chi)) | ||
>100 h (快測(ce)模(mo)式(shi)連(lian)續(xu)測(ce)量) | ||
RS-232(600波(bo)特(te),8位(wei)字(zi)符(fu),無(wu)奇(qi)偶校(xiao)驗(yan),1止位) | ||
-10~+40℃,RH<85% | ||
7.5kg | ||
480x320x190(mm) | ||
9.儀(yi)器(qi)在壹年內對非(fei)損(sun)傷性故障(zhang)實(shi)行(xing)保修
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信
移(yi)動(dong)端瀏覽(lan)