
產品簡(jian)介
電力(li)能(neng)源(yuan)用(yong)標準(zhun)氣 組分名稱(cheng)及濃(nong)度(du)範(fan)圍 平(ping)衡(heng)氣 Components name and concentration range Balance gasCO 700*10-6H2 1000*
產品分(fen)類
相(xiang)關文章
電(dian)力能(neng)源(yuan)用(yong)標準(zhun)氣
組分名稱(cheng)及濃(nong)度(du)範(fan)圍 平衡氣 Components name and concentration range Balance gas | |
CO 700*10-6H2 1000*10-6CO2 3000*10-6-5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H250*10-6 | N2 |
CO 700*10-6 H2 1000 *10-6 CO2 3000*10-6-5000*10-6 CH4100*10-6 C2H6 100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 5.0% N25.0% | A r |
CO 500*10-6 H2 500*10-6 CO2 2000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 | N2 |
CO 200-250*10-6 H2 800-1000*10-6 CO2 5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 4.50% | N2 |
CO 200-250*10-6H2 800-1000*10-6 CO2 5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 4.50% N24.50% | A r |
CO1000-1500*10-6 H2 1000-1500*10-6 CO2 2000*10-6-2500*10-6CH4 50*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 50*10-6 C2H2 50*10-6 O2 2-3% N22-3.5 % | A r |
CO800-1000*10-6 H2 1000*10-6 CO2 2000*10-6CH4 100*10-6 C2H6100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 | N2 |
由於(yu)組份及組份比例(li)的(de)不(bu)同,混合(he)氣(qi)體(標準氣體)的(de)種(zhong)類過(guo)於(yu)繁多,
恕無法(fa) 壹壹(yi)列(lie)舉(ju),未(wei)盡事宜(yi),敬(jing)請(qing)致電。
上壹個(ge):石(shi)油化(hua)工(gong)用(yong)標準(zhun)氣
返(fan)回列表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):可(ke)燃(ran)氣(qi)體報(bao)警(jing)標準(zhun)氣
掃(sao)碼加微信(xin)
移動(dong)端(duan)瀏(liu)覽