產品中(zhong)心

產(chan)品簡介
型(xing)號CEEC-THV-400CCEEC-THV-400CCEEC-THV-1000CCEEC-THV-1000C標(biao)稱(cheng)內容積(ji)(升)約(yue)400約(yue)1000性能※1溫度範圍(wei)-70℃~+150℃濕(shi)度(du)範圍(wei) 25~98%RH溫(wen)度(du)波動(dong)度(du) ±0.5℃溫度(du)
產(chan)品分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
| 號 | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-1000C | CEEC-THV-1000C | |||||
| 標(biao)稱(cheng)內容積(ji)(升) | 約(yue)400 | 約(yue)1000 | |||||||
| 性能※1 | 溫度範圍(wei) | -70℃~+150℃ | |||||||
| 濕(shi)度(du)範圍(wei) | 25~98%RH | ||||||||
| 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du) | ±0.5℃ | ||||||||
| 溫度(du)偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
| 濕(shi)度(du)偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
| 升溫(wen)時(shi)間(jian) | -55℃→+70℃ | ||||||||
| 5℃/min(平(ping)均) | 10℃/min(平(ping)均) | 5℃/min(平(ping)均) | 10℃/min(平(ping)均) | ||||||
| 降(jiang)溫(wen)時(shi)間(jian) | +70℃→-55℃ | ||||||||
| 5℃/min(平(ping)均) | 10℃/min(平(ping)均) | 5℃/min(平(ping)均) | 10℃/min(平(ping)均) | ||||||
| 內部尺(chi)寸 (mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||||
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |||||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
| 外(wai)部尺(chi)寸 (mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | ||||
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | |||||
| D | 1704 | 2704 | 3130 | 3130 | |||||
| 調溫(wen)(調濕(shi))方(fang)式 | BT(H)C平(ping)衡(heng)調溫(wen)(調濕(shi))方(fang)式 | ||||||||
| 使(shi)用環境(jing) | 溫(wen)度(du):+5℃~+38℃;濕(shi)度(du):≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||
| 材料 | 外(wai)殼(ke) | 雙(shuang)面(mian)鍍鋅鋼(gang)板(ban),表(biao)面(mian)噴(pen)塑(su)處(chu)理(駝色) | |||||||
| 內(nei)體(ti) | 不(bu)銹鋼板(ban)SUS304 | ||||||||
| 絕熱(re) | 硬(ying)質(zhi)聚(ju)氨(an)酯泡沫+玻璃纖(xian)維(wei) | ||||||||
| 振(zhen)動(dong)臺接(jie)口(kou) | 設(she)備(bei)底(di)板(ban)預(yu)留(liu)與(yu)振(zhen)動(dong)臺連(lian)接(jie)的(de)接口(kou),設備不(bu)移動(dong)(具(ju)體(ti)根據振(zhen)動(dong)臺的(de)擴展頭而(er)定(ding)) | ||||||||
| 調節(jie)器(qi) | 加(jia)熱(re)器(qi) | 鎳鉻(ge)合(he)金(jin)電(dian)加(jia)熱(re)器(qi) | |||||||
| 風(feng)機 | 離心(xin)風(feng)機 | ||||||||
| 制(zhi)冷方(fang)式 | 機械(xie)壓縮二元復(fu)疊制(zhi)冷(水(shui)冷) | ||||||||
| 制(zhi)冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | ||||||||
| 制(zhi)冷劑 | R404a/R23 | ||||||||
| 控(kong)制(zhi)器(qi) | 顯示(shi)器(qi) | 5.7"彩屏,液(ye)晶顯示(shi)器(qi)(LCD) | |||||||
| 運(yun)行方式 | 程(cheng)序方式、定(ding)值方(fang)式 | ||||||||
| 設定方(fang)式 | 觸(chu)摸式(壓電) | ||||||||
| 程序容量(liang) | 120個(ge)程(cheng)序,每個(ge)程(cheng)序zui大1200步(段(duan)),zui大(da)999次(ci)循環。 | ||||||||
| 設(she)定(ding)範圍(wei) | 根據設備的(de)工作溫度(du)範圍(wei)調整(zheng)(上(shang)限(xian)+5℃,下限(xian)-5℃) | ||||||||
| 顯示(shi)分(fen)辨(bian)率 | 時(shi)間(jian):0.1min;溫度(du):0.1℃;(濕(shi)度(du):0.1%RH) | ||||||||
| 輸入 | 熱(re)電(dian)阻 | ||||||||
| 控(kong)制(zhi)方式(shi) | 抗積(ji)分(fen)飽(bao)和PID;BT(H)C配合(he)調溫(wen)(調濕(shi))控(kong)制(zhi)方式(shi) | ||||||||
| 電源(yuan) | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三(san)相(xiang)四線+保護(hu)地線 | ||||||||
| 電(dian)源(yuan)zui大(da)電流(liu)(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | |||||
| 功率(lv)(KW) | 15 | 27 | 30 | 55 | |||||
| 重(zhong)量(liang)(kg) | |||||||||
| 標準配置(zhi) | 電(dian)纜孔(kong)(Φ50)1個(ge),樣(yang)品架(jia)2套,累時(shi)器(qi)1個(ge),電(dian)源(yuan)線(5米(mi))1條(tiao) | ||||||||
| 選購(gou)附(fu)件 | 溫濕(shi)度(du)記(ji)錄儀(yi)、微(wei)型(xing)打印(yin)機 | ||||||||
| 安全(quan)裝(zhuang)置(zhi) | 漏(lou)電(dian)保護(hu)器(qi),箱內(nei)超(chao)溫保護(hu)器(qi),風(feng)機過(guo)熱(re)保護(hu)器(qi),壓縮機超(chao)壓、過(guo)熱(re)、過(guo)流(liu)保護(hu),樣品超(chao)溫保護(hu),幹燒保護(hu)器(qi)(僅(jin)濕(shi)熱(re)型(xing)有)等 | ||||||||
| ※1室(shi)溫為+25℃和循環水(shui)溫(wen)+25℃、無試樣條(tiao)件下測(ce)得(de)的(de)數據。 | |||||||||
上(shang)壹個(ge):HMEK高(gao)低溫(wen)(濕(shi)熱(re))試驗箱
返(fan)回列(lie)表(biao)
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信
移動(dong)端瀏(liu)覽