
產(chan)品簡(jian)介(jie)
型(xing)號(hao)CEEC-YW-150CEEC-YW-250CEEC-YW-750CEEC-YW-010CEEC-YW-016CEEC-YW-020標稱(cheng)內(nei)容(rong)積(升(sheng))1082704136638161080性能(neng)※1溫度(du)範(fan)圍(wei)+35℃~+55℃溫度波動度±0.5℃溫度(du)均勻(yun)度≤+2℃鹽(yan)霧沈(chen)降量(liang)1~2ml/80cm2·h噴(pen)霧方(fang)式(shi)塔式(shi)或(huo)擋(dang)板(ban)式(shi)調(tiao)節方(fang)式(shi)間(jian)隙(xi)/連續(xu)任(ren)意(yi)調(tiao)節頂(ding)
產(chan)品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| 型(xing)號(hao) | CEEC-YW-150 | CEEC-YW-250 | CEEC-YW-750 | CEEC-YW-010 | CEEC-YW-016 | CEEC-YW-020 | |||
| 標稱(cheng)內(nei)容(rong)積(升(sheng)) | 108 | 270 | 413 | 663 | 816 | 1080 | |||
| 性能(neng)※1 | 溫度(du)範(fan)圍(wei) | +35℃~+55℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 溫度(du)均勻(yun)度 | ≤+2℃ | ||||||||
| 鹽(yan)霧沈(chen)降量(liang) | 1~2ml/80cm2·h | ||||||||
| 噴(pen)霧方(fang)式(shi) | 塔式(shi)或(huo)擋(dang)板(ban)式(shi) | ||||||||
| 調(tiao)節方(fang)式(shi) | 間(jian)隙(xi)/連續(xu)任(ren)意(yi)調(tiao)節 | ||||||||
| *夾角(jiao) | 110~120° | ||||||||
| 飽(bao)和器溫度 | +35℃~+60℃ | ||||||||
| 內(nei)部尺(chi)寸 (mm) | W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||
| H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
| D | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | |||
| 外部尺(chi)寸(cun) (mm) | W | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | ||
| H | 1120 | 1310 | 1310 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
| D | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | |||
| 調(tiao)溫調(tiao)濕方(fang)式(shi) | BTHC平(ping)衡調(tiao)溫方(fang)式(shi) | ||||||||
| 使(shi)用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大(da)氣(qi)壓(ya)力(li):86~106kPa | ||||||||
| 結(jie)構(gou)及(ji)配置 | 殼體 | 進口PVC硬(ying)質塑料板(ban) | |||||||
| 頂(ding)蓋(gai) | 進口透明PVC硬(ying)質塑料板(ban) | ||||||||
| 控溫(wen)儀表(biao) | 標準(zhun)配置:國(guo)產(chan)高(gao)精度數顯 | ||||||||
| 噴(pen)嘴(zui) | 無結晶玻(bo)璃 | ||||||||
| 加熱器 | 特(te)制(zhi) | ||||||||
| 控制(zhi)器 | 顯示器(qi) | LED | |||||||
| 運行(xing)方(fang)式(shi) | 定值(zhi)方(fang)式(shi) | ||||||||
| 設定方(fang)式(shi) | 按(an)鍵設定 | ||||||||
| 程(cheng)序(xu)容(rong)量(liang) | |||||||||
| 設定範(fan)圍(wei) | 根據(ju)設備的(de)工(gong)作溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)調(tiao)整(zheng)(上(shang)限(xian)+5℃,下(xia)限(xian)-5℃) | ||||||||
| 顯示分辨(bian)率(lv) | 時間(jian):1min;溫(wen)度:0.1℃; | ||||||||
| 輸入(ru) | 熱(re)電阻 | ||||||||
| 控制(zhi)方(fang)式(shi) | 抗積分飽(bao)和PID;BTHC配合(he)調(tiao)溫控制(zhi)方(fang)式(shi) | ||||||||
| 通(tong)訊接口 | |||||||||
| 電源 | AC380(1±10%)V/AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz??? 三(san)相(xiang)四(si)線(xian)/單(dan)相(xiang)雙線(xian)+保(bao)護(hu)地線 | ||||||||
| 電(dian)源(yuan)zui大(da)電流(liu)(A) | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 21 | |||
| 功(gong)率(lv)(KW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | |||
| 重(zhong)量(liang)(kg) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | |||
| 標準(zhun)配置 | 電源(yuan)線(5米(mi))1條(tiao),集(ji)霧量(liang)筒(tong)2支, 玻璃噴(pen)嘴(zui)1個,樣(yang)品架(jia)若(ruo)幹(gan),樣(yang)品懸掛棒(bang)若幹(gan) | ||||||||
| 選購(gou)附(fu)件 | 空(kong)壓(ya)泵(beng) | ||||||||
| 安全(quan)裝(zhuang)置 | 漏電(dian)保(bao)護(hu)器(qi),箱內(nei)超溫(wen)保(bao)護(hu)器(qi),缺(que)水保(bao)護(hu) | ||||||||
| 滿(man)足(zu)標準(zhun) | GB/T2423.17-93、GB10587-89、GJB150.11-86、GJB1063、ICE、MIL、DIN | ||||||||
| ※1室(shi)溫為(wei)+25℃、無試樣(yang)條件下(xia)測得的(de)數據(ju)。 | |||||||||
上(shang)壹(yi)個(ge):CEEC-CJ高(gao)低溫沖(chong)擊試(shi)驗箱
返(fan)回(hui)列表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):CEEC-WQ高(gao)低溫低氣(qi)壓(ya)試(shi)驗箱
掃碼加微信
移(yi)動(dong)端瀏覽