產品(pin)中(zhong)心
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產品(pin)中(zhong)心
測量(liang)儀器(qi)
CEEC-GDW桌(zhuo)面型(xing)高(gao)低(di)溫交變(濕(shi)熱(re))試(shi)驗(yan)箱(xiang)

產(chan)品(pin)簡介
特點(dian):● 桌(zhuo)面式放置(zhi)● 低(di)溫箱(xiang)超(chao)低(di)溫(wen)度:-65℃● 溫度(du)控(kong)制精度(du)高(gao):±0.2℃波(bo)動(dong)度● 溫(wen)度(du)、制(zhi)冷系統程序(xu)可(ke)編程(cheng)● 安(an)全裝(zhuang)置(zhi)齊(qi)備型(xing)號CEEC-GDW-30BCEEC-GDW-30CCEEC-GDW-60BCEEC-GDW-60C標(biao)稱內(nei)容積(ji)(升)30306464性(xing)能※1溫度範(fan)圍-40℃~+150℃-65℃~+150℃-40℃~+150℃-65℃~+15
產(chan)品(pin)分(fen)類
| 特點(dian): ● 桌(zhuo)面式放置(zhi) ● 低(di)溫箱(xiang)超(chao)低(di)溫(wen)度:-65℃ ● 溫度(du)控(kong)制精度(du)高(gao):±0.2℃波(bo)動(dong)度 ● 溫(wen)度(du)、制(zhi)冷系統程序(xu)可(ke)編程(cheng) ● 安(an)全裝(zhuang)置(zhi)齊(qi)備 | |||||
型(xing)號 | CEEC-GDW-30B | CEEC-GDW-30C | CEEC-GDW-60B | CEEC-GDW-60C | ||
標(biao)稱內(nei)容積(ji)(升) | 30 | 30 | 64 | 64 | ||
性(xing)能※1 | 溫度(du)範(fan)圍 | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | |
溫度(du)波(bo)動(dong)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度(du)偏(pian)差(cha) | ±2.0℃ | |||||
升溫時(shi)間(jian) | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | ||
≤60分鐘(zhong) | ||||||
降(jiang)溫時(shi)間(jian) | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||
≤60分鐘(zhong) | ≤80分鐘(zhong) | ≤60分鐘(zhong) | ≤80分鐘(zhong) | |||
內部(bu)尺寸 | W | 300 | 400 | |||
H | 400 | 400 | ||||
D | 250 | 400 | ||||
外部(bu)尺寸 | W | 460 | 560 | |||
H | 720 | 720 | ||||
D | 935 | 1085 | ||||
調溫方式 | BTC平衡(heng)調溫方式 | |||||
使用環境(jing)溫度 | 溫度(du):+5℃~+35℃;濕(shi)度(du):≤85%RH;大氣壓(ya)力(li):86~106kPa | |||||
材料(liao) | 外殼 | 雙面鍍(du)鋅鋼(gang)板(ban),表面噴塑(su)處理(li)(駝色) | ||||
內體(ti) | 不銹鋼(gang)板(ban)SUS304 | |||||
絕熱(re) | 硬(ying)質聚氨酯泡沫+玻璃纖(xian)維 | |||||
調節(jie)器(qi) | 加(jia)熱器(qi) | 鎳(nie)鉻(ge)合金電(dian)加(jia)熱器(qi) | ||||
風機 | 軸流(liu)風機 | |||||
制冷(leng)方式 | 機械(xie)壓(ya)縮(suo)單級(ji)制(zhi)冷(leng) | 機械(xie)壓(ya)縮(suo)二(er)元(yuan)復(fu)疊制(zhi)冷 | 機械(xie)壓(ya)縮(suo)單級(ji)制(zhi)冷(leng) | 機械(xie)壓(ya)縮(suo)二(er)元(yuan)復(fu)疊制(zhi)冷 | ||
制冷(leng)壓縮機 | 全封(feng)閉(bi)低噪(zao)音(yin)壓(ya)縮(suo)機 | |||||
制冷(leng)劑 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||
控(kong)制器(qi) | 顯(xian)示(shi)器(qi) | 液晶(jing)(LCD)顯(xian)示(shi) | ||||
運行(xing)方式 | 定值方式、程序方式 | |||||
設定方式 | 按鍵(jian)式 | |||||
程序(xu)容量 | 共(gong)300段(duan)(30組(zu)﹡100段(duan)) | |||||
設定範(fan)圍 | 根據設(she)備的(de)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍調整(上限(xian)+5℃,下限(xian)-5℃) | |||||
顯(xian)示(shi)分辨(bian)率 | 時(shi)間(jian):0.1min;溫(wen)度(du):0.1℃ | |||||
輸入(ru) | 熱電(dian)阻 | |||||
控(kong)制方(fang)式 | 抗(kang)積(ji)分(fen)飽(bao)和PID;BTC配(pei)合(he)調溫控(kong)制方(fang)式 | |||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相(xiang)雙線+保護地線(xian) | |||||
電源zui大電流(liu)(A) | 15 | 20 | 20 | 21 | ||
功率(KW) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||
重量(kg) | 60 | 75 | ||||
標(biao)準配(pei)置(zhi) | 電纜孔(Φ25)2個,樣(yang)品(pin)架(jia)2套,累(lei)時(shi)器(qi)1個,電(dian)源線(xian)(5米)1條 | |||||
選(xuan)購(gou)附(fu)件(jian) | 溫(wen)度記錄(lu)儀 | |||||
安(an)全裝(zhuang)置(zhi) | 漏電(dian)保護器(qi),箱(xiang)內超(chao)溫(wen)保(bao)護器(qi),風(feng)機過熱保(bao)護器(qi),壓(ya)縮機超壓(ya)、過流保(bao)護 | |||||
| ※1室溫為+25℃、無(wu)試(shi)樣條件(jian)下(xia)測得(de)的(de)數(shu)據。 註:以(yi)上內(nei)容如變更(geng),恕不通(tong)知。 | ||||||
掃碼加(jia)微信
移(yi)動(dong)端(duan)瀏覽(lan)