產(chan)品(pin)中心(xin)

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
復合鹽(yan)霧試驗箱(xiang)主要(yao)技術指(zhi)標(biao) 滿(man)足(zu)標(biao)準(zhun):● ISO ● ASTM ● BS ● DIN ● GB ● GJB ● 汽車及(ji)工(gong)業範(fan)圍(wei) 型(xing)號CEEC-YWS-600CEEC-YWS-1100標(biao)稱內(nei)容(rong)積(ji)(升(sheng))約600約1100溫度範(fan)圍(wei)35℃~+70℃35℃~+70℃濕(shi)度範(fan)圍(wei)45~100%RH溫度波(bo)動度
產(chan)品(pin)分類(lei)
相關(guan)文章(zhang)
| 復合鹽(yan)霧試驗箱(xiang)主要(yao)技術指(zhi)標(biao) | |||
| 滿(man)足(zu)標(biao)準(zhun): ● ISO ● ASTM ● BS ● DIN ● GB ● GJB ● 汽車及(ji)工(gong)業範(fan)圍(wei) | ||
型(xing)號 | CEEC-YWS-600 | CEEC-YWS-1100 | |
標(biao)稱內(nei)容(rong)積(ji)(升(sheng)) | 約600 | 約1100 | |
溫度範(fan)圍(wei) | 35℃~+70℃ | 35℃~+70℃ | |
濕(shi)度範(fan)圍(wei) | 45~100%RH | ||
溫度波(bo)動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差(cha) | ±2.0℃ | ||
濕(shi)度偏差(cha) | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
無(wu)蓋 | W | 1090 | 1460 |
H | 460 | 560 | |
D | 660 | 880 | |
含蓋 | W | 1090 | 1460 |
H | 720 | 890 | |
D | 660 | 880 | |
外部(bu)尺(chi)寸(cun) | W | 1760 | 2200 |
H | 1240 | 1420 | |
D | 840 | 1000 | |
調(tiao)溫調(tiao)濕(shi)方式(shi) | BT(H)C平衡調(tiao)溫(調(tiao)濕(shi))方式(shi) | ||
使(shi)用(yong)環(huan)境溫度 | 溫度:+5℃~+35℃;濕(shi)度:≤90%RH | ||
內(nei)外箱(xiang)材料 | 玻(bo)璃(li)鋼(gang)整(zheng)體(ti)塑模 | ||
鹽霧噴射器 | 蠕動泵(自(zi)動控制)+噴頭(tou)+電(dian)熱(re)式水(shui)泡塔(ta)+空(kong)壓泵(beng)(用(yong)戶(hu)自(zi)備(bei)) | ||
加濕(shi)器 | 電(dian)熱(re)式蒸汽發(fa)生器+噴咀 | ||
顯示(shi)器 | 5.7"彩屏,液晶顯示(shi)器(LCD) | ||
運(yun)行(xing)方式(shi) | 程序(xu)方式、定值方式 | ||
設(she)定方式 | 觸(chu)摸式(shi)(壓電(dian)) | ||
程序(xu)容(rong)量(liang) | 100個(ge)程(cheng)序(xu),每(mei)個(ge)程(cheng)序(xu)zui大(da)1000步(段(duan)),zui大(da)999次循(xun)環(huan)。 | ||
設(she)定範(fan)圍(wei) | 根據(ju)設(she)備(bei)的(de)工作溫度範(fan)圍(wei)調(tiao)整(zheng)(上限(xian)+5℃,下(xia)限-5℃) | ||
顯示(shi)分辨(bian)率 | 溫度:0.1℃;時(shi)間:0.1min | ||
輸(shu)入 | 熱(re)電(dian)阻 | ||
控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 抗積(ji)分飽(bao)和(he)PID;BTC配合調(tiao)溫控制(zhi)方(fang)式 | ||
通(tong)訊接(jie)口(kou) | RS-232C(隨(sui)機附送通(tong)訊監控(kong)軟(ruan)件(jian),連(lian)接(jie)PC機,可(ke)上載(zai)試(shi)驗數(shu)據) | ||
電(dian)源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||
電(dian)源zui大電(dian)流(A) | 23 | 32 | |
功(gong)率(lv)(KW) | 5 | 7 | |
重量(liang)(kg) |
|
| |
標(biao)準(zhun)配置(zhi) | 樣(yang)品(pin)懸(xuan)掛桿4根,電(dian)源線(xian)(5米(mi))1條 | ||
選(xuan)購附件(jian) | 微型(xing)打印(yin)機、空(kong)壓機 | ||
備(bei)件(jian) | 量筒(tong)、蠕動泵膠管、空(kong)氣(qi)過(guo)濾(lv)網(wang)、濕(shi)球沙布 | ||
安全(quan)裝置(zhi) | 漏(lou)電(dian)保(bao)護(hu)器,箱(xiang)內(nei)超(chao)溫保(bao)護(hu)器,加濕(shi)器、水(shui)泡塔(ta)缺(que)水(shui),溶液槽(cao)缺(que)水(shui),箱(xiang)門(men)開(kai)關(guan) | ||
| ※1室(shi)溫為+25℃、無(wu)試(shi)樣條件下(xia)測得(de)的(de)數(shu)據。 | |||
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
移動端瀏覽(lan)