產(chan)品中心

產(chan)品簡(jian)介(jie)
六(liu)合壹(yi)風(feng)速計(ji)
產(chan)品分(fen)類(lei)
特點:
|
規格(ge):
風(feng)速測(ce)量
| 測量單(dan)位 | 米/秒(miao); 公裏(li)/小(xiao)時; 英尺(chi)/分(fen)鐘; 海(hai)裏(li)(海(hai)裏(li)/小(xiao)時) | ||||
| 測(ce)量範(fan)圍(wei) |
| ||||
| 準(zhun)確(que)度(du) | + / - 3% ;解(jie)析(xi)度(du): 0.1m/s ;反應(ying)時間(jian): 1 秒 |
溫(wen)度(du)測(ce)量
| 量程 | -15~50℃ |
| 單(dan)位轉換 | ℃/℉ |
| 準確(que)度(du) | + / - 1 ℃ |
| 反應(ying)時間(jian) | 1 秒 |
| 解(jie)析(xi)度(du) | 0.1 ℃/0.1℉ |
濕(shi)度(du)測(ce)量
| 量程範(fan)圍(wei) | 0% ~100% RH |
| 準(zhun)確(que)度(du) | + / - 3% |
| 解(jie)析(xi)度(du) | 0.1% |
| 反應(ying)時間(jian) | 15秒 |
| 操(cao)作(zuo)環境(jing) | -40℃~85℃ |
大(da)氣(qi)壓力測量
| 單(dan)位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
| 量程範(fan)圍(wei) | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
| 準(zhun)確(que)度(du) | + / - 3hPa |
| 解(jie)析(xi)度(du) | 1hPa |
| 反應(ying)時間(jian) | 15秒 |
露(lu)點測(ce)量
| 單(dan)位 | ℃ 或 ℉ |
| 準(zhun)確(que)度(du) | +/ - 2℃ |
| 量程 | 0~50 |
海(hai)拔高(gao)度(du)測(ce)量(僅8910)
| 單(dan)位 | Meter 米/ Feet尺(chi) |
| 量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺(chi) |
壹般(ban)規格(ge):
| 顯示(shi) | 2 x 4四位數雙(shuang)顯示(shi)LCD, 同時顯示(shi)2組數據 |
| 尺(chi)寸 | 180度(du)打開(kai)時:235 x 45 x 25mm,合(he)閉時:140 x 45 x 25mm |
| 重(zhong)量 | 約90g |
| 供電電源(yuan) | 1.5V電池供電 |
| 工作環境(jing) | 溫(wen)度(du):0~50℃,濕(shi)度(du):<90%RH |
| 附(fu)件 | 使用(yong)說(shuo)明(ming)書,1.5V電池 |
掃(sao)碼加微信
移(yi)動(dong)端瀏覽(lan)