產品中(zhong)心(xin)



產(chan)品簡介
食(shi)品安(an)全檢測儀(yi)
產品分(fen)類(lei)
儀(yi)器(qi)特(te)點(dian):
◆ 通道:10個(ge)檢測通道,可(ke)以(yi)同(tong)時(shi)測(ce)試(shi)多個(ge)樣品,每(mei)個(ge)樣品由(you)程(cheng)序(xu)控(kong)制(zhi)分別(bie)獨(du)立工作,不會互相(xiang)幹(gan)擾
◆ 采(cai)用(yong)新型儀(yi)器(qi)結構(gou)設(she)計,無機械(xie)移(yi)動部件,抗幹(gan)擾、抗振(zhen)動,檢測精(jing)度高(gao),儀(yi)器(qi)壽(shou)命長。
◆ 外(wai)觀(guan):240X128 LED大屏(ping)幕液(ye)晶中(zhong)文(wen)顯示,人(ren)性化操作界面(mian),讀數(shu)準(zhun)確(que)、直(zhi)觀
◆ 采(cai)用(yong)USB和RS232兩(liang)種(zhong)接口設(she)計,方(fang)便數(shu)據(ju)的(de)存(cun)貯(zhu)和移(yi)動,並可隨(sui)時(shi)與(yu)計算(suan)機直(zhi)接相(xiang)連(lian),實(shi)現數(shu)據(ju)查(zha)詢、瀏(liu)覽、分(fen)析(xi)、統(tong)計、打印(yin)和發布信(xin)息
◆ 智能化程(cheng)度(du)高(gao):儀(yi)器(qi)可以(yi)自動診斷系(xi)統(tong)故(gu)障(zhang)
◆ 自動保存檢測結(jie)果(guo),數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu)量(liang)大,內(nei)置(zhi)微型熱(re)敏打(da)印(yin)機,可實(shi)時(shi)打(da)印(yin)檢測結(jie)果(guo)
◆ 提供完(wan)備的(de)附件(jian)配置(zhi),采(cai)用(yong)美觀、耐(nai)用(yong)的鋁合金包(bao)裝箱(xiang)。
◆ 內(nei)置(zhi)大容(rong)量(liang)電池,便於現場執(zhi)法檢測
◆ 可(ke)根據(ju)客戶需(xu)要選(xuan)擇檢測項(xiang)目
| 檢測項(xiang)目 | 檢測項(xiang)目 | 檢測項(xiang)目 | ||||
| 農殘 | 過氧(yang)化(hua)苯甲酰 | 食(shi)品中(zhong)尿素(su) | 毛(mao)發(fa)醬油(you)水 | 三聚(ju)氰胺(an) | 焦(jiao)磷(lin)酸(suan)二氫鈉 | 茶多酚 |
| 甲醛 | 溴(xiu)酸(suan)鉀(jia) | 醬油(you)中(zhong)食(shi)鹽 | 豬油(you)丙(bing)二醛 | 水中(zhong)氰(qing)化物(wu) | 己(ji)二(er)酸(suan) | 有(you)機氯 |
| 亞(ya)硝酸(suan)鈉 | 山梨酸(suan)鉀(jia) | 亞(ya)鐵(tie)氰(qing)hua鉀(jia) | 維生(sheng)素(su)C | *胺(an) | 蜂(feng)蜜中(zhong)酸(suan)度 | 擬(ni)除蟲(chong)菊(ju)酯(zhi) |
| 二(er)氧(yang)化(hua)硫 | 安賽蜜 | 芝麻油(you)純度 | 硝酸(suan)鈉 | 肉(rou)類(lei)新(xin)鮮度 | 蜂(feng)蜜中(zhong)蔗(zhe)糖 | 日落黃 |
| 吊白(bai)塊(kuai) | 苯甲酸(suan)鈉 | 糧(liang)食(shi)新(xin)鮮度 | 總(zong)氯 | 組(zu)胺(an) | 蜂(feng)蜜飴(yi)糖 | 檸(ning)檬黃(huang) |
| 硼(peng)砂(sha) | 甜蜜素(su) | 食(shi)醋總酸(suan) | 水中(zhong)余(yu)氯 | 病(bing)害(hai)肉 | 蜂(feng)蜜水分 | 莧(xian)菜紅(hong) |
| 雙氧水 | 糖精鈉 | 醬油(you)總(zong)酸(suan) | 雜(za)醇 | 蜂(feng)蜜中(zhong)果(guo)糖葡(pu)萄糖(tang) | 胭脂(zhi)紅(hong) | 亮藍(lan) |
| 甲醇 | 醬(jiang)油(you)氨(an)基酸(suan)態氮 | 食(shi)用(yong)油(you)酸(suan)價 | 真(zhen)假葡萄(tao)酒 | 羥(qiang)甲基糠醛 | 誘惑(huo)紅(hong) | 靛(dian)藍(lan) |
| 過氧化值(zhi) | 味精(jing)谷氨(an)酸(suan)鈉 | 肉(rou)制(zhi)品酸(suan)價 | 酒(jiu)中(zhong)乙(yi)醇 | 細(xi)菌毒(du)素(su) | 澱(dian)粉(fen)糊精 | 全鉀(jia) |
| 蛋(dan)白(bai)質 | 食(shi)用(yong)碘 | 木(mu)耳(er)硫酸(suan)鎂(mei) | 硫氰酸(suan)鹽 | 磷酸(suan)鈣 | 澱(dian)粉(fen) | 硫化鈉(na) |
| 脂(zhi)肪(fang) | 重(zhong)金屬(shu)錳 | 重(zhong)金屬(shu)鎳(nie) | 重(zhong)金屬(shu)ta | 重(zhong)金屬(shu)銻(ti) | 重(zhong)金屬(shu)鋇(bei) | 重(zhong)金屬(shu)錫(xi) |
| 硝態(tai)氮 | 全氮 | *磷(lin) | *鉀(jia) | *氮 | 全磷 | 重(zhong)金屬(shu)汞(gong) |
| 蘇(su)丹紅(hong) | 孔(kong)雀石綠(lv) | 酸(suan)性橙(cheng) | 葡(pu)萄(tao)酒中(zhong)鐵(tie) | 面(mian)粉中(zhong)鋁(lv) | 工業火(huo)堿 | 氯離(li)子(zi) |
| 羅(luo)丹明B | 堿性橙(cheng)II號 | 醬(jiang)油(you)中(zhong)鐵(tie)強化(hua)劑(ji) | 葡(pu)萄酒中(zhong)銅(tong) | 重(zhong)金屬(shu)鉛 | 重(zhong)金屬(shu)砷(shen) | |
| 重(zhong)金屬(shu)鎘(ge) | 重(zhong)金屬(shu)硒(xi) | 痕(hen)量(liang)鉻(ge) | 重(zhong)金屬(shu)鋅(xin) | 土壤有(you)機質 | 尿素(su)氮 |
【技(ji)術(shu)指(zhi)標】
◆ 波(bo)長:410nm±2nm
◆ 重(zhong)復(fu)性:±0.1%(A)
◆ 重(zhong)復(fu)抑(yi)制(zhi)率:≤10%
◆ 吸光(guang)度準確(que)度(du):±2.0%
◆ 穩(wen)定性(xing):≤0.003A/3min
◆ 線性(xing)誤差:±1.0%
◆ 尺寸(cun):360X300X125(mm)
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)
移(yi)動端(duan)瀏(liu)覽