產品(pin)中心
當(dang)前位置:首(shou)頁
產品(pin)中心(xin)
水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)器(qi)
多(duo)參(can)數水質(zhi)分析(xi)儀
HM-SZ64恒(heng)美HM-SZ6464項(xiang)目(mu)水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)

產品簡(jian)介(jie)
恒(heng)美HM-SZ6464項(xiang)目(mu)水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)該(gai)儀(yi)器(qi)可(ke)以(yi)根(gen)據用(yong)戶(hu)需要進(jin)行重金(jin)屬及無(wu)機鹽(yan)(包(bao)括余(yu)氯、總氯、二氧化氯、濁度(du)、色度(du)、銅(tong)、六價(jia)鉻(ge)、錳(meng)、鐵、鋅(xin)、鋁(lv)、、磷酸鹽(yan)、硫(liu)酸鹽(yan)、亞(ya)硝(xiao)酸鹽(yan)、硝(xiao)酸鹽(yan)、氨(an)氮、、硬(ying)度等(deng))等(deng)參數自由(you)的(de)組合(he)。廣(guang)泛適(shi)用(yong)於(yu)飲用(yong)水、地(di)表(biao)水、地(di)面(mian)水的(de)測(ce)定
產(chan)品分類
相關文(wen)章(zhang)
恒(heng)美HM-SZ6464項(xiang)目(mu)水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)
BQGW-4800型(xing) 便(bian)攜式多參數水質(zhi)測(ce)定儀(yi)
定制類
產(chan)品(pin)介紹(shao):
該(gai)儀(yi)器(qi)可(ke)以(yi)根(gen)據用(yong)戶(hu)需要進(jin)行重金(jin)屬及無(wu)機鹽(yan)(包(bao)括余(yu)氯、總氯、二氧化氯、濁度(du)、色度(du)、銅(tong)、六價(jia)鉻(ge)、錳(meng)、鐵、鋅(xin)、鋁(lv)、、磷酸鹽(yan)、硫(liu)酸鹽(yan)、亞(ya)硝(xiao)酸鹽(yan)、硝(xiao)酸鹽(yan)、氨(an)氮、、硬(ying)度等(deng))等(deng)參數自由(you)的(de)組合(he)。廣(guang)泛適(shi)用(yong)於(yu)飲用(yong)水、地(di)表(biao)水、地(di)面(mian)水的(de)測(ce)定。
技(ji)術參數
1. 測(ce)量範(fan)圍:
測(ce)試項(xiang)目(mu) | ||||
序(xu)號(hao) | 測(ce)定項(xiang)目(mu) | 測(ce)定範(fan)圍 | 單位 | zui大誤差 |
1 | COD(錳(meng)法(fa)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
2 | 余(yu)氯(低(di)量程(cheng)) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
3 | 余(yu)氯(高量(liang)程(cheng)) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總(zong)氯(低(di)量程(cheng)) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
5 | 總(zong)氯(高量(liang)程(cheng)) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低(di)量程(cheng)) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
7 | 二氧化氯(高量(liang)程(cheng)) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫(liu)酸鹽(yan) | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝(xiao)酸鹽(yan)氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
10 | 磷酸鹽(yan)(低(di)量程(cheng)) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
11 | 磷酸鹽(yan)(高量(liang)程(cheng)) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞(ya)硝(xiao)酸鹽(yan)氮(低(di)) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
13 | 亞(ya)硝(xiao)酸鹽(yan)氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫(liu)化物(wu) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟(fu)化物(wu) | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物(wu) | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮(hui)發(fa)酚(fen)(低(di)量程(cheng)) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮(hui)發(fa)酚(fen)(高量(liang)程(cheng)) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯(lian)氨(an) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化(hua)合(he)物(wu) | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝(xiao)基(ji)苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化矽(gui) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總(zong)硬(ying)度(低(di)量程(cheng)) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總(zong)硬(ying)度(高量(liang)程(cheng)) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總(zong)堿度(du)(低(di)量程(cheng)) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總(zong)堿度(du)(高量(liang)程(cheng)) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯離(li)子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(tong)(低(di)量程(cheng)) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(tong)(高量(liang)程(cheng)) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 鋅(xin) | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(nie)(低(di)量程(cheng)) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(nie)(高量(liang)程(cheng)) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳(nie) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
36 | 鐵(低(di)量程(cheng)) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
37 | 鐵(高量(liang)程(cheng)) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六價(jia)鉻(ge) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘(ge) | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳(meng) | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
41 | 錳(meng)(低(di)量程(cheng)) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(meng)(高量(liang)程(cheng)) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總(zong)鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(lv)(低(di)量程(cheng)) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(lv)(高量(liang)程(cheng)) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(shen)(低(di)量程(cheng)) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(shen)(高量(liang)程(cheng)) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻(ti) | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹(pi) | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞(gong) | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或(huo)5% |
55 | 碘(dian) | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛(qian) | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或(huo)5% |
57 | PH(電(dian)極法(fa)),含水溫(wen) | 0-14 | PH | ±0.05 |
58 | 溶(rong)解氧(yang) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 陰離(li)子表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 懸(xuan)浮物(wu) | 0-1000 | mg/L | 2% |
62 | 電(dian)導率(lv)(電極法(fa)) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
63 | 濁(zhuo)度 | 0.00-400.00NTU | NTU | 2% |
64 | 色(se)度 | 0-500PCU | PCU | 3% |
2. 重復(fu)性(xing) :≤3%
3. 光學(xue)穩(wen)定性(xing):儀器(qi)吸光值(zhi)在(zai)20min內(nei)漂(piao)移小(xiao)於(yu)0.002A
4. 讀(du)數模(mo)式:濃度、吸光度(du)、透光(guang)率
5. 外(wai)形尺(chi)寸(cun): 410mm×300mm×130mm
6. 重量(liang): 4kg
恒(heng)美HM-SZ6464項(xiang)目(mu)水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)
產品特點(dian):
1. 測量樣(yang)品時波(bo)長自動(dong)選(xuan)擇(ze),無(wu)需調校(xiao)。。
2. LCD大屏液晶(jing)中文(wen)顯(xian)示,操作(zuo)方便(bian)直觀。
3. 儀器(qi)方(fang)便(bian)攜帶(dai)現場檢(jian)測(ce)
4. 具(ju)有數據(ju)存儲功能(neng),可(ke)存儲100條曲線及999個(ge)帶(dai)時間及參數標(biao)簽數據(ju)。
5. 帶(dai)USB接(jie)口(kou),可(ke)把數據(ju)記(ji)錄(lu)傳輸(shu)到(dao)電(dian)腦,以(yi)文(wen)件(jian)的方(fang)式保存或(huo)將存儲數據(ju)打印(yin)出來
6. 冷(leng)光源(yuan)、窄帶(dai)幹(gan)涉(she)光(guang)學(xue)系(xi)統(tong),光(guang)學(xue)穩(wen)定性(xing)好(hao)。
7. 數據(ju)斷電(dian)保(bao)護(hu)功能(neng)。
8. 可(ke)充式鋰電池(chi)供電(dian)。
9. 具有(you)記(ji)錄(lu)打印(yin)功能(neng)
10.低(di)量程(cheng)濁度和色度測(ce)量(liang)更(geng)準(zhun)確(que)
11.PH、電(dian)導(dao)率采用(yong)電(dian)極檢定(ding),測(ce)量範(fan)圍更(geng)廣(guang),更(geng)簡(jian)便(bian)。
12.可(ke)擴充及定制化(hua)測(ce)試(shi)項(xiang)目(mu)
產(chan)品配制清(qing)單:
主機1臺(tai)、試(shi)劑(ji)配(pei)常(chang)見參數10套(tao)、比色(se)管(guan)10支,比色(se)皿2只(zhi),便攜箱1個(ge),USB線1根(gen),數據(ju)采集(ji)安裝(zhuang)光(guang)盤1個(ge),充電(dian)電源(yuan)1個(ge),使(shi)用(yong)說(shuo)明書1份(fen)、產(chan)品合(he)格(ge)證(zheng)1份(fen)及保修卡1份(fen)。
上壹個(ge):HM-RSHM-RS肉類水分檢測(ce)儀
返(fan)回列表(biao)
下(xia)壹個(ge):HM-SZ64恒美HM-SZ64便(bian)攜式多參數水質(zhi)測(ce)定儀(yi)
掃(sao)碼加微信(xin)
移動(dong)端瀏(liu)覽(lan)