產(chan)品中(zhong)心
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye)
產品中(zhong)心
水(shui)質檢測(ce)儀(yi)器(qi)
多參數水質分析(xi)儀(yi)
HM-SZ64HM-SZ64便(bian)攜(xie)式(shi)64參數水質分析(xi)儀(yi)

產(chan)品簡介(jie)
HM-SZ64便(bian)攜(xie)式64參數水質分析(xi)儀(yi)該(gai)儀(yi)器(qi)可以(yi)根(gen)據(ju)用(yong)戶(hu)需(xu)要進(jin)行(xing)重金(jin)屬及無機鹽(yan)(包括余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、二氧化氯(lv)、濁度、色度、銅、六(liu)價(jia)鉻(ge)、錳、鐵、鋅(xin)、鋁、磷(lin)酸鹽(yan)、硫酸鹽、亞硝酸鹽(yan)、硝酸鹽(yan)、氨(an)氮、、硬(ying)度(du)等(deng))等(deng)參數自(zi)由(you)的(de)組(zu)合。廣泛適用(yong)於(yu)飲(yin)用(yong)水(shui)、地表水、地面(mian)水的(de)測(ce)定(ding)。
產品分類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
恒(heng)美HM-SZ6464項目(mu)水(shui)質檢測(ce)儀(yi)
BQGW-4800型(xing) 便(bian)攜(xie)式多參數水質測(ce)定(ding)儀(yi)
定(ding)制類(lei)
產(chan)品介(jie)紹:
該(gai)儀(yi)器(qi)可以(yi)根(gen)據(ju)用(yong)戶(hu)需(xu)要進(jin)行(xing)重金(jin)屬及無機鹽(yan)(包括余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、二氧化氯(lv)、濁度、色度、銅、六(liu)價(jia)鉻(ge)、錳、鐵、鋅(xin)、鋁、、磷(lin)酸鹽(yan)、硫酸鹽、亞硝酸鹽(yan)、硝酸鹽(yan)、氨(an)氮、、硬(ying)度(du)等(deng))等(deng)參數自(zi)由(you)的(de)組(zu)合。廣泛適用(yong)於(yu)飲(yin)用(yong)水(shui)、地表水、地面(mian)水的(de)測(ce)定(ding)。
技(ji)術(shu)參數
1. 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei):
測(ce)試(shi)項目(mu) | ||||
序(xu)號 | 測(ce)定(ding)項目(mu) | 測(ce)定(ding)範(fan)圍(wei) | 單(dan)位 | zui大(da)誤差(cha) |
1 | COD(錳法(fa)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
2 | 余氯(lv)(低量(liang)程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
3 | 余氯(lv)(高(gao)量(liang)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總(zong)氯(lv)(低量(liang)程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
5 | 總(zong)氯(lv)(高(gao)量(liang)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二(er)氧化氯(lv)(低量(liang)程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
7 | 二(er)氧化氯(lv)(高(gao)量(liang)程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸鹽(yan)氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
10 | 磷(lin)酸鹽(yan)(低量(liang)程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
11 | 磷(lin)酸鹽(yan)(高(gao)量(liang)程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞(ya)硝酸鹽(yan)氮(低(di)) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
13 | 亞(ya)硝酸鹽(yan)氮(高(gao)) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物(wu) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟(fu)化物(wu) | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴(xiu)化物(wu) | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮(hui)發(fa)酚(低(di)量(liang)程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮(hui)發(fa)酚(高(gao)量(liang)程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲(jia)醛(quan) | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物(wu) | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二(er)氧化矽 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總(zong)硬(ying)度(du)(低(di)量(liang)程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總(zong)硬(ying)度(du)(高(gao)量(liang)程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總(zong)堿(jian)度(低(di)量(liang)程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總(zong)堿(jian)度(高(gao)量(liang)程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯(lv)離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低量(liang)程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高(gao)量(liang)程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 鋅(xin) | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低(di)量(liang)程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高(gao)量(liang)程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
36 | 鐵(低量(liang)程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或(huo)5% |
37 | 鐵(高(gao)量(liang)程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六(liu)價(jia)鉻(ge) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘(ge) | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
41 | 錳(低(di)量(liang)程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(高(gao)量(liang)程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總(zong)鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低量(liang)程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高(gao)量(liang)程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀(yin) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(shen)(低(di)量(liang)程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(shen)(高(gao)量(liang)程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻(ti) | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋇(bei) | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞(gong) | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或(huo)5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或(huo)5% |
57 | PH(電(dian)極(ji)法(fa)),含水溫(wen) | 0-14 | PH | ±0.05 |
58 | 溶解(jie)氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭(chou)氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 陰離子表面活(huo)性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 懸(xuan)浮(fu)物(wu) | 0-1000 | mg/L | 2% |
62 | 電(dian)導率(lv)(電極(ji)法(fa)) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
63 | 濁度 | 0.00-400.00NTU | NTU | 2% |
64 | 色度 | 0-500PCU | PCU | 3% |
2. 重復(fu)性 :≤3%
3. 光學穩定(ding)性:儀(yi)器(qi)吸光值在20min內漂(piao)移小(xiao)於(yu)0.002A
4. 讀(du)數模式:濃(nong)度、吸(xi)光度、透(tou)光率(lv)
5. 外形尺寸(cun): 410mm×300mm×130mm
6. 重量(liang): 4kg
恒(heng)美HM-SZ6464項目(mu)水(shui)質檢測(ce)儀(yi)
產(chan)品特點(dian):
1. 測(ce)量(liang)樣品時波長自(zi)動(dong)選(xuan)擇(ze),無需(xu)調校(xiao)。。
2. LCD大(da)屏液(ye)晶(jing)中(zhong)文(wen)顯(xian)示(shi),操(cao)作方(fang)便(bian)直(zhi)觀。
3. 儀(yi)器(qi)方(fang)便(bian)攜(xie)帶(dai)現場檢測(ce)
4. 具有(you)數據(ju)存儲(chu)功能(neng),可(ke)存儲(chu)100條(tiao)曲線(xian)及999個帶(dai)時間及參數標簽(qian)數據(ju)。
5. 帶USB接(jie)口(kou),可(ke)把數據(ju)記(ji)錄(lu)傳(chuan)輸(shu)到電(dian)腦,以(yi)文(wen)件(jian)的(de)方(fang)式(shi)保存或將存儲(chu)數據(ju)打印出(chu)來(lai)
6. 冷(leng)光源、窄(zhai)帶幹(gan)涉(she)光學系(xi)統(tong),光學穩定(ding)性好。
7. 數據(ju)斷電(dian)保護功(gong)能(neng)。
8. 可(ke)充(chong)式(shi)鋰電池供(gong)電(dian)。
9. 具有(you)記(ji)錄(lu)打印功能(neng)
10.低(di)量(liang)程濁度和(he)色度測(ce)量(liang)更準(zhun)確
11.PH、電(dian)導率(lv)采(cai)用(yong)電(dian)極(ji)檢定(ding),測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)更廣,更簡便。
12.可擴(kuo)充及定(ding)制化測(ce)試(shi)項目(mu)
恒(heng)美HM-SZ6464項目(mu)水(shui)質檢測(ce)儀(yi)
產(chan)品配(pei)制清(qing)單(dan):
主(zhu)機(ji)1臺、試劑配(pei)常(chang)見(jian)參數10套、比色管10支(zhi),比色皿2只(zhi),便(bian)攜(xie)箱1個,USB線(xian)1根,數據(ju)采(cai)集安裝(zhuang)光盤1個,充電(dian)電(dian)源1個(ge),使用(yong)說(shuo)明書(shu)1份(fen)、產品合格證1份(fen)及保修卡(ka)1份(fen)。
掃碼加(jia)微信
移動端(duan)瀏覽(lan)