產品(pin)中心(xin)





產品(pin)簡介
火焰(yan)光(guang)度計(ji)是全(quan)新設(she)計(ji)的儀(yi)器。它具(ju)有(you)體積(ji)小(xiao)、操作(zuo)方便(bian)及(ji)穩(wen)定可靠(kao)的(de)優點。全(quan)系(xi)列(lie)都(dou)標配離(li)子(zi)檢測熄火(huo)保(bao)護(hu)裝置,安全(quan)可靠(kao)。廣泛(fan)應用(yong)於農業(ye)肥(fei)料(liao)、土(tu)壤、水泥、陶瓷等(deng)行業(ye)及(ji)矽(gui)酸(suan)工(gong)業(ye)的(de)分(fen)析和測定;醫療(liao)衛(wei)生的(de)病(bing)理(li)研究(jiu)。
產品(pin)分(fen)類(lei)
相關(guan)文章
產品(pin)簡述:
火焰(yan)光(guang)度計(ji)是全(quan)新設(she)計(ji)的儀(yi)器。它具(ju)有(you)體積(ji)小(xiao)、操作(zuo)方便(bian)及(ji)穩(wen)定可靠(kao)的(de)優點。全(quan)系(xi)列(lie)都(dou)標配離(li)子(zi)檢測熄火(huo)保(bao)護(hu)裝置,安全(quan)可靠(kao)。廣泛(fan)應用(yong)於農業(ye)肥(fei)料(liao)、土(tu)壤、水泥、陶瓷等(deng)行業(ye)及(ji)矽(gui)酸(suan)工(gong)業(ye)的(de)分(fen)析和測定;醫療(liao)衛(wei)生的(de)病(bing)理(li)研究(jiu)。HM系(xi)列(lie)火(huo)焰(yan)光(guang)度計(ji)使(shi)用(yong)液化氣為(wei)燃氣。
儀器特點(dian):
1)帶(dai)有(you)K、Na、Li、Ca、Ba五種(zhong)元素的(de)濃(nong)度直讀功(gong)能(neng),能(neng)同(tong)時(shi)最(zui)多顯(xian)示3種(zhong)任意組(zu)合(he)的(de)元(yuan)素(su);
2)采(cai)用(yong)菜單式(shi)鍵盤操作(zuo);
3)帶有(you)相關(guan)系(xi)數(shu)自(zi)動(dong)計(ji)算功(gong)能(neng);
4)帶(dai)有(you)火焰(yan)大(da)小(xiao)預先(xian)選定功(gong)能(neng);
5)帶(dai)有(you)熄火(huo)保(bao)護(hu)裝置;
6)帶有(you)單點(dian)校正功(gong)能(neng);
7)帶(dai)有(you)保(bao)存標準(zhun)曲線功(gong)能(neng);
8)帶(dai)有(you)RS232接(jie)口(kou),可連接(jie)打(da)印機和電(dian)腦PC軟件;
9)帶(dai)有(you)濕氣分(fen)離器。

| 型號(hao) | HM-22 | HM-30 | HM-31 | HM-32 | HM-40 | HM-41 | HM-50 | |
| 顯(xian)示範(fan)圍(wei)ug/ml | 鉀(jia) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鈣(gai) | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
| 鋇(bei) | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
| 檢測限mmol/L | 鉀(jia) | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
| 鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| 鈣(gai) | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
| 鋇(bei) | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
| 線性(xing)誤(wu)差(cha)mmol/L | 鉀(jia) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 鈣(gai) | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
| 鋇(bei) | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
| 穩定性(xing) | 用(yong)標準(zhun)溶(rong)液連續(xu)進樣,15s內(nei)儀(yi)器示值(zhi)的(de)相對最(zui)大(da)變(bian)化(hua)量(liang)≤ 3% ,每(mei)分(fen)鐘(zhong)測1次,共(gong)測定6次儀(yi)器示值(zhi)的(de)相對最(zui)大(da)變(bian)化(hua)量(liang)≤15% | |||||||
| 響(xiang)應時(shi)間(jian) | <8秒 | |||||||
| 最(zui)小(xiao)吸噴量 | <6mL∕min | |||||||
| 重復性(xing) | 對同(tong)壹(yi)標準(zhun)溶(rong)液重復進行(xing)7次(ci)連續(xu)獨立(li)測量≤ 3% | |||||||
| 測試元(yuan)素 | 鉀(jia) 鈉 | 鉀(jia) 鈉 鋰 | 鉀(jia) 鈉 鈣(gai) | 鉀(jia) 鈉 鋇(bei) | 鉀(jia) 鈉 鋰 鈣(gai) | 鉀(jia) 鈉 鋰 鋇(bei) | 鉀(jia) 鈉 鋰 鈣(gai) 鋇(bei) | |
| 通道(dao)數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 曲線標定 | 折線法 直線擬(ni)合(he)法 曲線擬合(he)法 | |||||||
| 打(da)印機 | 選配 | |||||||
| 連接(jie)電(dian)腦 | 是 | |||||||
掃(sao)碼(ma)加微信(xin)
移動(dong)端瀏(liu)覽