產品中心
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品中心
土壤(rang)檢測(ce)儀器(qi)
肥料(liao)廠(chang)實(shi)驗(yan)室建(jian)設方案(an)
HM-F新建有(you)機肥廠(chang)實(shi)驗(yan)室儀器(qi)設備配置(zhi)方(fang)案(an)





產品簡介(jie)
新建有(you)機肥廠(chang)實(shi)驗(yan)室儀器(qi)設備配置(zhi)方(fang)案(an)方(fang)案壹可應(ying)用(yong)於(yu)小型肥料(liao)廠(chang),方(fang)案(an)二(er)可應(ying)用(yong)於(yu)中小型(xing)肥料(liao)廠(chang),方(fang)案(an)三(san)可應(ying)用(yong)於(yu)中大型(xing)肥料(liao)廠(chang)。
產品分類
相(xiang)關(guan)文(wen)章
新建有(you)機肥廠(chang)實(shi)驗(yan)室儀器(qi)設備配置(zhi)方(fang)案(an)-方案(an)壹(yi):
可應(ying)用(yong)於(yu)小型肥料(liao)廠(chang)
序(xu)號(hao) | 名稱(cheng) | 規格 | 數(shu)量(liang) | 備註(zhu) |
1 | 肥料(liao)養分檢測(ce)儀 | HM-FB | 1 | 可檢測(ce)化肥、有(you)機(ji)肥、生物(wu)肥及(ji)土壤(rang)等中的(de)*氮、*磷、有效鉀(jia)、全(quan)氮、全(quan)磷、全(quan)鉀(jia)、有機(ji)質、酸堿(jian)度(du),鈣(gai)、鎂(mei)、硫(liu)、鐵(tie)、錳、硼、鋅(xin)、銅(tong)、氯、矽等各種中微量(liang)元(yuan)素以及(ji)鉛、鉻、鎘(ge)、汞(gong)、砷(shen)等各種重(zhong)金(jin)屬(shu)含(han)量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿(jian)度(du)測(ce)量 |
3 | 肥料(liao)取(qu)樣器 | 50vm | 1 | 肥料(liao)取(qu)樣 |
4 | 肥料(liao)水分測(ce)定儀 | HM-LS10 | 1 | 肥料(liao)水分快速(su)測(ce)定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度(du)小(xiao)於(yu)3mm | 1 | 樣品均(jun)分 |
6 | 樣品粉(fen)碎機(ji) | 100g | 1 | 樣品粉(fen)碎 |
7 | 電(dian)子(zi)天平(ping) | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(cheng)量 |
8 | 分析天平(ping) | 100g/萬分之壹(yi) | 1 | 樣品準(zhun)確(que)稱(cheng)量 |
9 | 超純(chun)水器 | 10L | 1 | 蒸(zheng)餾水制作(zuo) |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處(chu)理液離心、沈降(jiang) |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作(zuo) |
12 | 水浴鍋 | 雙(shuang)孔(kong) | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
13 | 調(tiao)溫(wen)電(dian)爐 | 1000W | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
14 | 鐵架(jia)臺(tai) | 54*20*14cm | 1 | 前處(chu)理固定(ding) |
合計(ji) | (¥26800元)含(han)稅(shui)運 | |||
新建有(you)機肥廠(chang)實(shi)驗(yan)室儀器(qi)設備配置(zhi)方(fang)案(an)-方案(an)二(er):
可應(ying)用(yong)於(yu)中小型(xing)肥料(liao)廠(chang)
序(xu)號(hao) | 名稱(cheng) | 規格 | 數(shu)量(liang) | 備註(zhu) |
1 | 肥料(liao)養分檢測(ce)儀 | HM-FD | 1 | 可檢測(ce)化肥、有(you)機(ji)肥、生物(wu)肥及(ji)土壤(rang)等中的(de)*氮、*磷、有效鉀(jia)、全(quan)氮、全(quan)磷、全(quan)鉀(jia)、有機(ji)質、酸堿(jian)度(du),鈣(gai)、鎂(mei)、硫(liu)、鐵(tie)、錳、硼、鋅(xin)、銅(tong)、氯、矽等各種中微量(liang)元(yuan)素以及(ji)鉛、鉻、鎘(ge)、汞(gong)、砷(shen)等各種重(zhong)金(jin)屬(shu)含(han)量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿(jian)度(du)測(ce)量 |
3 | 肥料(liao)取(qu)樣器 | 50vm | 1 | 肥料(liao)取(qu)樣 |
4 | 肥料(liao)水分測(ce)定儀 | HM-LS10 | 1 | 肥料(liao)水分快速(su)測(ce)定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度(du)小(xiao)於(yu)3mm | 1 | 樣品均(jun)分 |
6 | 樣品粉(fen)碎機(ji) | 100g | 1 | 樣品粉(fen)碎 |
7 | 電(dian)子(zi)天平(ping) | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(cheng)量 |
8 | 分析天平(ping) | 100g/萬分之壹(yi) | 1 | 樣品準(zhun)確(que)稱(cheng)量 |
9 | 超純(chun)水器 | 10L | 1 | 蒸(zheng)餾水制作(zuo) |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處(chu)理液離心、沈降(jiang) |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作(zuo) |
12 | 水浴鍋 | 雙(shuang)孔(kong) | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
13 | 調(tiao)溫(wen)電(dian)爐 | 1000W | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
14 | 鐵架(jia)臺(tai) | 54*20*14cm | 1 | 前處(chu)理固定(ding) |
合計(ji) | (¥36800元)含(han)稅(shui)運 | |||
肥料(liao)廠(chang)實(shi)驗(yan)室建(jian)設配套儀器(qi)設備-方案(an)三(san):
可應(ying)用(yong)於(yu)中大型(xing)肥料(liao)廠(chang)
序(xu)號(hao) | 名稱(cheng) | 規格 | 數(shu)量(liang) | 備註(zhu) |
1 | 高智(zhi)能(neng)肥料(liao)養分檢測(ce)儀 | HM-GT4 | 1 | 可檢測(ce)化肥、有(you)機(ji)肥、生物(wu)肥及(ji)土壤(rang)等中的(de)*氮、*磷、有效鉀(jia)、全(quan)氮、全(quan)磷、全(quan)鉀(jia)、有機(ji)質、酸堿(jian)度(du),鈣(gai)、鎂(mei)、硫(liu)、鐵(tie)、錳、硼、鋅(xin)、銅(tong)、氯、矽等各種中微量(liang)元(yuan)素以及(ji)鉛、鉻、鎘(ge)、汞(gong)、砷(shen)等各種重(zhong)金(jin)屬(shu)含(han)量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿(jian)度(du)測(ce)量 |
3 | 肥料(liao)取(qu)樣器 | 50vm | 1 | 肥料(liao)取(qu)樣 |
4 | 肥料(liao)水分測(ce)定儀 | HM-LS10 | 1 | 肥料(liao)水分快速(su)測(ce)定 |
5 | 鼓風(feng)幹燥(zao)箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘(hong)幹 |
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒度(du)小(xiao)於(yu)3mm | 1 | 樣品均(jun)分 |
7 | 樣品粉(fen)碎機(ji) | 100g | 1 | 樣品粉(fen)碎 |
8 | 電(dian)子(zi)天平(ping) | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(cheng)量 |
9 | 分析天平(ping) | 100g/萬分之壹(yi) | 1 | 樣品準(zhun)確(que)稱(cheng)量 |
10 | 超純(chun)水器 | 10L | 1 | 蒸(zheng)餾水制作(zuo) |
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處(chu)理液離心、沈降(jiang) |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作(zuo) |
13 | 水浴鍋 | 雙(shuang)孔(kong) | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
14 | 調(tiao)溫(wen)電(dian)爐 | 1000W | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
15 | 鐵架(jia)臺(tai) | 54*20*14cm | 1 | 前處(chu)理固定(ding) |
16 | 往復振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混(hun)勻(yun) |
合計(ji) | (¥51800元)含(han)稅(shui)運 | |||
掃(sao)碼加微信
移(yi)動(dong)端(duan)瀏(liu)覽(lan)