產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
水(shui)質(zhi)檢測(ce)儀器(qi)
葉(ye)綠素藍綠藻分析儀
HM-SS15S水(shui)中(zhong)葉(ye)綠素a測定儀





產(chan)品(pin)簡介(jie)
水中(zhong)葉(ye)綠素a測定儀是(shi)壹款(kuan)電極法(fa)水(shui)質(zhi)分析儀器(qi),采用(yong)全(quan)數字電極檢測(ce),可檢測(ce)水(shui)質葉(ye)綠素a參數。儀器(qi)搭載(zai)自(zi)研ftiot操作(zuo)系統,操(cao)作簡(jian)單(dan)、性(xing)能(neng)穩(wen)定、測量(liang)準(zhun)確、檢測(ce)範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置(zhi)高(gao)容量(liang)充(chong)電鋰電池,便(bian)於用(yong)戶(hu)在野(ye)外、實驗室隨時進行水質檢測(ce)工作。
產品(pin)分類(lei)
壹、水中(zhong)葉(ye)綠素a測定儀產(chan)品(pin)簡介(jie)
水中(zhong)葉(ye)綠素a測定儀是(shi)壹款(kuan)電極法(fa)水(shui)質(zhi)分析儀器(qi),采用(yong)全(quan)數字電極檢測(ce),可檢測(ce)水(shui)質葉(ye)綠素a參數。儀器(qi)搭載(zai)自(zi)研ftiot操作(zuo)系統,操(cao)作簡(jian)單(dan)、性(xing)能(neng)穩(wen)定、測量(liang)準(zhun)確、檢測(ce)範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置(zhi)高(gao)容量(liang)充(chong)電鋰電池,便(bian)於用(yong)戶(hu)在野(ye)外、實驗室隨時進行水質檢測(ce)工作。
二、主機(ji)參(can)數
| 充(chong)電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充(chong)電電流 | <2A |
| 屏(ping)幕(mu)尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕(mu)分辨(bian)率(lv) | 480*800 ☆ |
| 屏(ping)幕(mu)接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支(zhi)持外擴(kuo)鼠(shu)標(biao)、鍵盤(pan)、4G等(deng)) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhi)持外擴(kuo)鼠(shu)標(biao)、鍵盤(pan)、4G等(deng)) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhi)持Modbus、json、asc輸入等(deng)) |
| 外部(bu)傳(chuan)感器(qi)供電電壓 | 12V |
| 外(wai)部(bu)傳(chuan)感器(qi)供電電流 | 1A |
| 操(cao)作系統 | ftiot(基(ji)於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支(zhi)持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支(zhi)持 |
| 電容觸(chu)屏(ping) | 支(zhi)持 |
| 軟件(jian)架(jia)構 | B/S ☆ |
| web端(duan)訪(fang)問(wen) | 支(zhi)持 ☆ |
| MTP模(mo)式(shi) | 支(zhi)持 ☆ |
| 多終(zhong)端(duan)登陸 | 支(zhi)持 ☆ |
| IPV6 | 支(zhi)持 ☆ |
| 傳(chuan)感器(qi)通信方式(shi) | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shu)據轉(zhuan)發方式(shi) | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuan)程SSH | 支(zhi)持 ☆ |
| 遠程調(tiao)試 | 支(zhi)持 ☆ |
三(san) 、傳(chuan)感器(qi)參數(shu)及(ji)配置(zhi)
| 序號 | 名稱 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 原(yuan)理 | 測(ce)量(liang)精度 | 分辨(bian)率(lv) | 配置(zhi) | 備(bei)註(zhu) |
| 1 | 溫(wen)度 | 0~50℃ | 高精(jing)度數字傳(chuan)感器(qi) | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xue)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xue)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率(lv) | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸(chu)式(shi)電極法(fa) | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸(chu)式(shi)電極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸(chu)式(shi)電極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙(wu)泥濃(nong)度 | 0~20.000g/L | 散射(she)光(guang)法(fa) | ±5%(取(qu)決於(yu)汙(wu)泥同質性(xing)) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低(di)濁) | 散射(she)光(guang)法(fa) | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射(she)光(guang)法(fa) | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高(gao)濁) | 散射(she)光(guang)法(fa) | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解(jie)氧(yang) | 0~20mg/L | 熒光(guang)壽(shou)命法(fa) | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨(an)氮 | 0~100mg/l | 離(li)子(zi)選(xuan)擇(ze)電極法(fa) | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸(xuan)浮(fu)物(wu) | 0~2000mg/L | 散射(she)光(guang)法(fa) | ±5%(取(qu)決於(yu)汙(wu)泥同質性(xing)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離(li)子(zi)選(xuan)擇(ze)電極法(fa) | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速(su)0.42m/s-0.85m/s時精度最(zui)佳 | |
| 13 | 氯離(li)子(zi) | 0-3500.0mg/L | 離(li)子(zi)選(xuan)擇(ze)電極法(fa) | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總(zong)硬(ying)度 | 0~1000.0mg/L | 離(li)子(zi)選(xuan)擇(ze)電極法(fa) | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收(shou)法(fa) | ±5% | 0.1mg/L | COD與(yu)葉(ye)綠素帶(dai)有(you)自動(dong)清潔(jie)器(qi),可防止生物(wu)附(fu)著,避免光(guang)窗(chuang)汙(wu)染(ran),以(yi)保(bao)證(zheng)長(chang)期監測(ce)依然具(ju)有(you)穩(wen)定性(xing);可設置(zhi)自(zi)動清潔時(shi)間(jian)及(ji)清(qing)潔(jie)次數,功(gong)耗(hao)0.7W | |
| 16 | 葉(ye)綠素a | 0~400ug/L | 熒光(guang)法(fa) | R2>0.999 | 0.01ug/L | ✔ |

掃(sao)碼加(jia)微(wei)信
移動端(duan)瀏覽